36. ICF Flatwater Racing World Championships

Timetable order by Race Timetable order by Categories
Timetable order by Time       Home

Klick Hilfeseite aufrufen  Click on Flag to get help  Click on Flag to get help  click for help  Click on Flag to get help 
 ReVeS RegattaVerwaltungsSystem
Day  Time Race  Categories  Heat Distance 
Program  Result Foto  Victory ceremony    
           
Saturday 08:00 125 K1 men 1. heat 200 m
Saturday 08:04 126 K1 men 2. heat 200 m
Saturday 08:08 127 K1 men 3. heat 200 m
Saturday 08:12 128 K1 men 4. heat 200 m
Saturday 08:16 129 K1 men 5. heat 200 m
Saturday 08:20 130 K1 men 6. heat 200 m
Saturday 08:24 131 K1 men 7. heat 200 m
Saturday 08:32 132 C1 men 1. heat 200 m
Saturday 08:36 133 C1 men 2. heat 200 m
Saturday 08:40 134 C1 men 3. heat 200 m
Saturday 08:44 135 C1 men 4. heat 200 m
Saturday 08:48 136 K1 women 1. heat 200 m
Saturday 08:52 137 K1 women 2. heat 200 m
Saturday 08:56 138 K1 women 3. heat 200 m
Saturday 09:00 139 K1 women 4. heat 200 m
Saturday 09:04 140 K2 men 1. heat 200 m
Saturday 09:08 141 K2 men 2. heat 200 m
Saturday 09:12 142 K2 men 3. heat 200 m
Saturday 09:16 143 K2 men 4. heat 200 m
Saturday 09:24 144 C2 men 1. heat 200 m
Saturday 09:28 145 C2 men 2. heat 200 m
Saturday 09:32 146 C2 men 3. heat 200 m
Saturday 09:40 147 K2 women 1. heat 200 m
Saturday 09:44 148 K2 women 2. heat 200 m
Saturday 09:52 149 K4 men 1. heat 200 m
Saturday 09:56 150 K4 men 2. heat 200 m
Saturday 10:00 151 K4 men 3. heat 200 m
Saturday 10:12 152 K4 women 1. heat 200 m
Saturday 10:16 153 K4 women 2. heat 200 m
Saturday 11:00 154 K1 men 1. semi-finale 200 m
Saturday 11:04 155 K1 men 2. semi-finale 200 m
Saturday 11:08 156 K1 men 3. semi-finale 200 m
Saturday 11:12 157 K1 men 4. semi-finale 200 m
Saturday 11:16 158 C1 men 1. semi-finale 200 m
Saturday 11:20 159 C1 men 2. semi-finale 200 m
Saturday 11:24 160 C1 men 3. semi-finale 200 m
Saturday 11:28 161 K1 women 1. semi-finale 200 m
Saturday 11:32 162 K1 women 2. semi-finale 200 m
Saturday 11:36 163 K1 women 3. semi-finale 200 m
Saturday 11:40 164 K2 men 1. semi-finale 200 m
Saturday 11:44 165 K2 men 2. semi-finale 200 m
Saturday 11:48 166 K2 men 3. semi-finale 200 m
Saturday 11:56 167 C2 men 1. semi-finale 200 m
Saturday 12:00 168 C2 men 2. semi-finale 200 m
Saturday 12:04 169 K2 women 1. semi-finale 200 m
Saturday 12:12 170 K4 men 1. semi-finale 200 m
Saturday 12:16 171 K4 men 2. semi-finale 200 m
Saturday 12:24 172 K4 women 1. semi-finale 200 m
Saturday 13:54 173 K4 women B final 500 m
Saturday 14:00 174 K4 women A final 500 m
Saturday 14:10 175 K1 men A final 1000 m
Saturday 14:18 176 C1 men A final 1000 m
Saturday 14:26 177 K1 women A final 1000 m
Saturday 14:34   14:34 K1 Men 1000 m Ceremony    
Saturday 14:44 178 K2 men A final 1000 m
Saturday 14:52 179 C2 men A final 1000 m
Saturday 15:00 180 K2 women final 1000 m
Saturday 15:08   15:08 C1 Men 1000 m Ceremony    
Saturday 15:18 181 K4 men A final 1000 m
Saturday 15:26 182 C4 men final 1000 m
Saturday 15:34   15:34 K2 Men 1000 m Ceremony    
Saturday 15:44   15:44 K1 Women 1000 m Ceremony    
Saturday 15:54   15:54 K2 Women 1000 m Ceremony    
Saturday 16:04   16:04 C2 Men 1000 m Ceremony    
Saturday 16:14   16:14 K4 Men 1000 m Ceremony    
Saturday 16:24   16:24 K4 Women 500 m Ceremony    
Saturday 16:34   16:34 C4 Men 1000 m Ceremony    
Saturday 16:44 183 K1 men B final 1000 m
Saturday 16:52 184 C1 men B final 1000 m
Saturday 17:00 185 K1 women B final 1000 m
Saturday 17:18 186 K2 men B final 1000 m
Saturday 17:26 187 C2 men B final 1000 m
Saturday 17:42 188 K4 men B final 1000 m
Saturday 17:48 189 K1 men C final 1000 m
Saturday 17:54 190 C1 men C final 1000 m
Saturday 18:00 191 K2 men C final 1000 m
           
Timetable order by Race Timetable order by Categories

36. ICF Flatwater Racing World Championships